Tussenstand Piloten 2010

Tussenstand -75 kg

Pos. Piloot Hasselt Dolhain Herselt Meeuwen Eupen Lommel Maasm. Mol Echt (NL) Hasselt Totaal
1 Mathy Vanbrabant 48 43 46 41 50           228
2 Andy Gielen 36 48 46 46 42           218
3 Robin Aelberts 38 44 43 50 40           215
4 Rob Reynders 48 36 47 45 34           210
5 Nicky Clemmens 46 47 38 0 43           174
6 Bart Martens 38 35 29 38 33           173
7 Gert Goris 35 34 35 35 31*           170
8 Sofie Thimister 28 23 27 31 32           141
9 Sibo Berebrouckx 27 26 30 25 19           127
10 Niels Bex 23 20 20 28 27           118
11 Michiel Macquoy 0 29 24 20 0           73
12 Valentino Polo 0 0 0 26 19           45
13 Ward Vrancken 0 0 0 0 33           33

 

Tussenstand +75 kg

Pos. Piloot Hasselt Dolhain Herselt Meeuwen Eupen Lommel Maasm. Mol Echt (NL) Hasselt Totaal
1 Kristof Meekers 33 44 38 38 37           190
2 Jelle Soeffers 0 47 50 46 46           189
3 Davy Menten** 42 38 36 48 49           188
4 Bjorn Aelberts 47 13 45 27 40           172
5 Bart Stalmans 44 23 21 38 42           168
6 Kwinten Swennen 34 33 7,5 33 37           144,5
7 Kevin Lemmens 47 50 37 0 0           134
8 Stefan Landstra 23 33 17 33 21           127
9 Jo Smets 29 0 33 19 36           117
10 Wim Stevens 17 36 17 20 26           116
11 Tom Grauls 35 14 21 17 20           107
12 Philippe Hallet 13 34 10,5 0 29           86,5
13 Marco Menten 14 19 12 30 10           85
14 Werner Berebrouckx 12 17 13 21 17           80
15 Jeroen Luts 32 0 0 47 0           79
16 Filippo Tolaro 11 16 19 12 11           69
17 Dave Singelee 0 0 43 0 0           43
18 Patrick Weygers 2 13 6 10 10           41
19 Jurgen Bex 6 25 4 0 0           35
20 Kait Karv 0 0 0 0 19           19
21 Johnny Moens 16 0 0 0 0           16
22 Michael Moens 12 0 0 0 0           12
  Peter de witte 0 0 0 0 12           12
24 Bram Cuyvers 9 0 0 0 0           9
25 Ferri Szabo 0 0 0 8 0           8
26 Philip Vrancken 0 0 0 0 7           7
27 Carsten Vandenhoff 0 0 0 4 0           4

 


De piloten met een * achter hun naam hebben deze koers een zwarte vlag gehad en mogen dit resultaat niet als schrapresultaat inzetten

De Piloten met ** hebben een bestraffing gekregen van 25 punten wegens onsportief gedrag naast de piste

Tussenstand Teams LIK 2010

Pos. Piloot Hasselt Dolhain Herselt Meeuwen Eupen Lommel Maasm. Mol Echt (NL) Hasselt Totaal
1 GTM-Team 78 86 82 94 93           433
2 Nightcrawlers 95 86 84 83 76           424
3 Acuity Racing 84 91 81 83 83           422
4 Gekko Racing 95 56 91 88 89           419
5 Mol In Action 68 78 73 73 68           360
6 M&M Racing 38 64 53 58 31           244
  Silver Arrows 52 33 50 52 57           244
8 Lumidee 62 43 51 46 40           242
9 Benz-Boys 36 59 30,5 28 63           216,5
10 Red Power 25 35 31 42 21           154
11 Gentleman Drivers 2 13 6 10 43           74
12 SMS-Timing 0 0 0 0 31           31
13 JHM-Racing 28 0 0 0             28